| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯明翰 | 38 | 26 | 8 | 4 | 72/28 | +44 | 86 | ↑2 |
| 2 | 雷克瑟姆 | 38 | 24 | 10 | 4 | 65/22 | +43 | 82 | ↑1 |
| 3 | 斯托克港 | 38 | 23 | 9 | 6 | 59/31 | +28 | 78 | →0 |
| 4 | 博尔顿 | 38 | 21 | 8 | 9 | 55/38 | +17 | 71 | ↑3 |
| 5 | 彼得堡联 | 38 | 20 | 7 | 11 | 63/45 | +18 | 67 | ↓1 |
| 6 | 牛津联 | 38 | 18 | 12 | 8 | 48/33 | +15 | 66 | ↑2 |
| ⚡ 升级附加赛区 (第7-12名) | |||||||||
| 7 | 德比郡 | 38 | 17 | 13 | 8 | 50/36 | +14 | 64 | →0 |
| 8 | 查尔顿 | 38 | 16 | 12 | 10 | 49/40 | +9 | 60 | ↑1 |
| 9 | 林肯城 | 38 | 15 | 14 | 9 | 44/35 | +9 | 59 | ↓3 |
| 10 | 巴恩斯利 | 38 | 15 | 11 | 12 | 47/43 | +4 | 56 | →0 |
📸 英甲第39轮精彩集锦 (图源1.png)
斯托克港近期4连胜,附加赛区竞争激烈。博尔顿、彼得堡联、牛津联争夺前六。保级区方面,维冈竞技、福利特伍德压力较大。
2024/25赛季 英甲46轮战罢2/3,场均进球2.47个,主场胜率43%。伯明翰进攻火力最猛(72球),雷克瑟姆防守最佳(22失球)。升级区竞争白热化,第2名至第8名仅差12分。
附加赛常客:博尔顿、牛津联、德比郡近年多次参与升级附加赛。查尔顿后半程发力,有望闯入前六。
📈 英甲前六名积分走势 (1.png)
💡 英甲升降级规则: 前2名直升英冠,第3-6名打附加赛;后4名降入英乙。
英甲冠军奖杯
比赛用球
球迷文化
EFL 英甲